CAMPEONATO SEGUNDA DIVISION 1972 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Palestino | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 31 | 10 | 36 |
2º | Ferroviarios | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 31 |
3º | San Antonio | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 28 | 8 | 31 |
4º | Ñublense | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 28 | 6 | 30 |
5º | Audax Italiano | 26 | 6 | 15 | 5 | 33 | 27 | 6 | 27 |
6º | Santiago Morning | 26 | 7 | 13 | 6 | 38 | 38 | 0 | 27 |
7º | Ovalle | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 25 | 5 | 25 |
8º | Iberia | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 32 | -5 | 25 |
9º | Lister Rossel | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 | 24 |
10º | Colchagua | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 23 |
11º | Coquimbo | 26 | 5 | 13 | 8 | 29 | 34 | -5 | 23 |
12º | Aviacion | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 42 | -8 | 21 |
13º | San Luis | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 44 | -14 | 21 |
14º | Independiente | 26 | 4 | 12 | 10 | 29 | 36 | -7 | 20 |
Campeón, asciende a Primera Division |